Плуги чизельные серии ПЧН и ПЧ производства ООО «БДТ-АГРО» предназначены для безотвального рыхления уплотнённых слоёв почвы на глубину до 45 см.
Плуг чизельный разрыхляет почву только за счёт смещения почвы вверх, без какого-либо сдвига её вбок, что снижает тяговое сопротивление и расход топлива на обработку земли.
ПЛУГИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ (ПЧН) И ПРИЦЕПНЫЕ (ПЧ) |
||||||
Наименование орудия | Ширина захвата, м |
Глубина обработки |
Колич. рабочих органов |
Рабочая скорость | Мощность трактора, л.с. | |
Плуг чизельный ПЧН-2,1 навесной | 2,1 | 20-45 | 6 | 7-10 | 120-150 | |
Плуг чизельный ПЧН-2,7 навесной | 2,6 | 20-45 | 7 | 7-10 | 150-180 | |
Плуг чизельный ПЧН-3,3 навесной | 3,3 | 20-45 | 9 | 7-10 | 200-230 | |
Плуг чизельный ПЧ-3,3 прицепной | 3,3 | 20-45 | 9 | 7-10 | 200-230 | |
Плуг чизельный ПЧН-4 навесной | 3,9 | 20-45 | 11 | 7-10 | 250-280 | |
Плуг чизельный ПЧ-4 прицепной | 3,9 | 20-45 | 11 | 7-10 | 250-280 | |
Плуг чизельный ПЧН-4,5 навесной | 4,5 | 20-45 | 13 | 7-10 | 300-330 | |
Плуг чизельный ПЧ-4,5 прицепной | 4,5 | 20-45 | 13 | 7-10 | 300-330 | |
Плуг чизельный ПЧ-5 прицепной | 5,2 | 20-45 | 15 | 7-10 | 350-380 | |
Плуг чизельный ПЧ-6 прицепной | 5,8 | 20-45 | 17 | 7-10 | 380-410 | |
Плуг чизельный ПЧ-7 прицепной | 6,9 | 20-45 | 19 | 7-10 | 410-450 | |
Плуг чизельный ПЧ-8 прицепной | 7,8 | 20-45 | 21 | 7-10 | 450-520 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте