Культиваторы серии КСП предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд. Культиватор КСП качественно выполняет за один проход уничтожение сорняков, поверхностное (до 8 см) рыхление, выравнивание, мульчирование и прикатывание почвы (регулируемое уплотнение верхнего слоя почвы) с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян, обеспечивает ресурсосберегающую комплексную обработку почвы.
Наименование орудия | Ширина захвата, м |
Стрельч. лап, мм |
Мощность, л.с. |
Культиватор КСП-4,8 Н навесной |
4,7 | 135(150) | 80-100 |
Культиватор КСП-4,8 прицепной |
4,7 | 135(150) | 80-100 |
Культиватор КСП-6,4 прицепной складной |
6,6 | 135(150) | 120-140 |
Культиватор КСП-8 прицепной складной |
8,0 | 135(150) | 140-170 |
Культиватор КСП-9,6 прицепной складной |
9,7 | 135(150) | 150-190 |
Культиватор КСП-12 прицепной складной |
12,0 | 135(150) | 210-250 |
Культиватор КСП-14 прицепной складной |
14,0 | 135(150) | 260-300 |
Параметр/Модель | КСП-4,8Н | КСП-4,8П | КСП-6,4 ПС | КСП-8 ПС | КСП-9,6 ПС | КСП-12 ПС | КСП-14 ПС |
Рабочая ширина захвата, м | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 8,0 | 9,7 | 12,0 | 14,0 |
Рабочая скорость движения, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Количество рабочих органов, шт | 39 | 39 | 55 | 67 | 81 | 100 | 117 |
Глубина обработки, см | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 |
Производительность, га/ч | 3,6 | 3,8 | 5 | до 12 | до 12 | 13,89 | 16,88 |
Габариты рабочие (ДхШхВ), м | 3,3х4,8х1,2 | 5,8х4,8х1,0 | 5,7х6,7х1,0 | 5,8х8,1х1,0 | 5,7х10,0х1,0 | 5,8х12,1х1,0 | 5,7х14,0х1,0 |
Габариты транспортные (ДхШхВ),м | 3,3х4,8х1,2 | 5,8х4,8х1,0 | 5,7х3,4х2,8 | 5,8х3,4х3,4 | 5,7х3,4х4,3 | 5,8х4,1х3,7 | 5,7х4,2х4,0 |
Размер стоек Bellota (производство Испания) | |||||||
Сечение, мм | 32х12 | 32х12 | 32х12 | 32х12 | 32х12 | 32х12 | 32х12 |
Высота, мм | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
Шаг расстановки стоек, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Шаг между стойками в ряду, мм | 360 | 360-480 | 360-480 | 360-480 | 360-480 | 360-480 | 360-480 |
Количество рядов стоек, шт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ширина лапы, мм | 135/150 | 135/150 | 135/150 | 135/150 | 135/150 | 135/150 | 135/150 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | BELLOTA |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте